Bundesliga 1963 bis heute
Gauliga Niedersachsen 1933 - 1945
Westkreisliga Jade/Weser ab vor 1933
2005/06
|
Pl. |
Verein |
Sp. |
S |
U |
N |
Tore |
Diff. |
Pkt |
| 1 |
Bayern München (M,P) |
34 | 22 | 9 | 3 | 67:32 | 35 | 75 |
| 2 |
Werder Bremen |
34 | 21 | 7 | 6 | 79:37 | 42 | 70 |
| 3 |
Hamburger SV |
34 | 21 | 5 | 8 | 53:30 | 23 | 68 |
| 4 |
Schalke 04 |
34 | 16 | 13 | 5 | 47:31 | 16 | 61 |
| 5 |
Bayer Leverkusen |
34 | 14 | 10 | 10 | 64:49 | 15 | 52 |
| 6 |
Hertha BSC Berlin |
34 | 12 | 12 | 10 | 52:48 | 4 | 48 |
| 7 |
Borussia Dortmund |
34 | 11 | 13 | 10 | 45:42 | 3 | 46 |
| 8 |
1.FC Nürnberg |
34 | 12 | 8 | 14 | 49:51 | -2 | 44 |
| 9 |
VfB Stuttgart |
34 | 9 | 16 | 9 | 37:39 | -2 | 43 |
| 10 |
Borussia Mönchengladbach |
34 | 10 | 12 | 12 | 42:50 | -8 | 42 |
| 11 |
FSV Mainz 05 |
34 | 9 | 11 | 14 | 46:47 | -1 | 38 |
| 12 |
Hannover 96 |
34 | 7 | 17 | 10 | 43:47 | -4 | 38 |
| 13 |
Arminia Bielefeld |
34 | 10 | 7 | 17 | 32:47 | -15 | 37 |
| 14 |
Eintracht Frankfurt |
34 | 9 | 9 | 16 | 42:51 | -9 | 36 |
| 15 |
VfL Wolfsburg |
34 | 7 | 13 | 14 | 33:55 | -22 | 34 |
| 16 |
1. FC Kaiserslautern |
34 | 8 | 9 | 17 | 47:71 | -24 | 33 |
| 17 |
1. FC Köln |
34 | 7 | 9 | 18 | 49:71 | -22 | 30 |
| 18 |
MSV Duisburg |
34 | 5 | 12 | 17 | 34:63 | -29 | 27 |
Aufsteiger: VfL Bochum, Energie Cottbus,
2004/05
|
Pl. |
Verein |
Sp. |
S |
U |
N |
Tore |
Diff. |
Pkt |
|
1. |
Bayern München |
34 |
24 |
5 |
5 |
75:33 |
42 |
77 |
|
2. |
Schalke 04 |
34 |
20 |
3 |
11 |
56:46 |
10 |
63 |
|
3. |
Werder Bremen (M,P) |
34 |
18 |
5 |
11 |
68:37 |
31 |
59 |
|
4. |
Hertha BSC Berlin |
34 |
15 |
13 |
6 |
59:31 |
28 |
58 |
|
5. |
VfB Stuttgart |
34 |
17 |
7 |
10 |
54:39 |
14 |
58 |
|
6. |
Bayer Leverkusen |
34 |
16 |
9 |
9 |
65:44 |
21 |
57 |
|
7. |
Borussia Dortmund |
34 |
15 |
10 |
9 |
47:44 |
3 |
53 |
|
8. |
Hamburger SV |
34 |
16 |
3 |
15 |
55:50 |
5 |
51 |
|
9. |
VfL Wolfsburg |
34 |
15 |
3 |
16 |
49:51 |
-2 |
48 |
|
10. |
Hannover 96 |
34 |
13 |
6 |
15 |
34:36 |
-2 |
45 |
|
11. |
FSV Mainz 05 |
34 |
12 |
7 |
15 |
50:55 |
-5 |
43 |
|
12. |
1. FC Kaiserslautern |
34 |
12 |
6 |
16 |
43:52 |
-9 |
42 |
|
13. |
Arminia Bielefeld |
34 |
11 |
7 |
16 |
37:49 |
-12 |
40 |
|
14. |
1.FC Nürnberg |
34 |
10 |
8 |
16 |
55:63 |
-8 |
38 |
|
15. |
Borussia Mönchengladbach |
34 |
8 |
12 |
14 |
35:51 |
-16 |
36 |
|
16. |
VfL Bochum |
34 |
9 |
8 |
17 |
47:68 |
-21 |
35 |
|
17. |
Hansa Rostock |
34 |
7 |
9 |
18 |
31:65 |
-34 |
30 |
|
18. |
SC Freiburg |
34 |
3 |
9 |
22 |
30:75 |
-45 |
18 |
Aufsteiger: 1.FC Köln, Eintracht Frankfurt, MSV Duisburg
2003/04
| 1. | Werder Bremen | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:38 | 74 |
| 2. | Bayern München (M,P) | 34 | 20 | 8 | 6 | 70:39 | 68 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 73:39 | 65 |
| 4. | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 10 | 6 | 52:24 | 64 |
| 5. | VfL Bochum | 34 | 15 | 11 | 8 | 57:39 | 56 |
| 6. | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:48 | 55 |
| 7. | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49:42 | 50 |
| 8. | Hamburger SV | 34 | 14 | 7 | 13 | 47:60 | 49 |
| 9. | Hansa Rostock | 34 | 12 | 8 | 14 | 55:54 | 44 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 3 | 18 | 56:61 | 42 |
| 11. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 40:49 | 39 |
| 12. | Hertha BSC Berlin | 34 | 9 | 12 | 13 | 42:59 | 39 |
| 13. | SC Freiburg (N) | 34 | 10 | 8 | 16 | 42:67 | 38 |
| 14. | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49:63 | 37 |
| 15. | 1.FC Kaiserslautern * | 34 | 11 | 6 | 17 | 39:62 | 36 |
| 16. | Eintracht Frankfurt (N) | 34 | 9 | 5 | 20 | 36:53 | 32 |
| 17. | 1860 München | 34 | 8 | 8 | 18 | 32:55 | 32 |
| 18. | 1.FC Köln (N) | 34 | 6 | 5 | 23 | 32:57 | 23 |
Aufsteiger: 1.FC Nürnberg, Arminia Bielefeld, FSV Mainz 05
* 1.FC Kaiserslautern wurden drei Punkte wegen Lizenzverstößen abgezogen.
2002/03
| 1. | Bayern München | 34 | 23 | 6 | 5 | 70:25 | 75 |
| 2. | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 8 | 9 | 53:39 | 59 |
| 3. | Borussia Dortmund (M) | 34 | 15 | 13 | 6 | 51:27 | 58 |
| 4. | Hamburger SV | 34 | 15 | 11 | 8 | 46:36 | 56 |
| 5. | Hertha BSC Berlin | 34 | 16 | 6 | 12 | 52:43 | 54 |
| 6. | Werder Bremen | 34 | 16 | 4 | 14 | 51:50 | 52 |
| 7. | FC Schalke 04 (P) | 34 | 12 | 13 | 9 | 46:40 | 49 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 7 | 14 | 39:42 | 46 |
| 9. | VfL Bochum (N) | 34 | 12 | 9 | 13 | 55:56 | 45 |
| 10. | 1860 München | 34 | 12 | 9 | 13 | 44:52 | 45 |
| 11. | Hannover 96 (N) | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:57 | 43 |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 11 | 9 | 14 | 43:45 | 42 |
| 13. | Hansa Rostock | 34 | 11 | 8 | 15 | 35:41 | 41 |
| 14. | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 10 | 10 | 14 | 40:42 | 40 |
| 15. | Bayer Leverkusen | 34 | 11 | 7 | 16 | 47:56 | 40 |
| 16. | Arminia Bielefeld (N) | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:46 | 36 |
| 17. | 1.FC Nürnberg | 34 | 8 | 6 | 20 | 33:60 | 30 |
| 18. | Energie Cottbus | 34 | 7 | 9 | 18 | 34:64 | 30 |
Aufsteiger: 1.FC Köln, SC Freiburg, Eintracht Frankfurt
2001/02
| 1. | Borussia Dortmund | 34 | 21 | 7 | 6 | 62:33 | 70 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 34 | 21 | 6 | 7 | 77:38 | 69 |
| 3. | Bayern München (M, CL) | 34 | 20 | 8 | 6 | 65:25 | 68 |
| 4. | Hertha BSC Berlin | 34 | 18 | 7 | 9 | 61:38 | 61 |
| 5. | FC Schalke 04 (P) | 34 | 18 | 7 | 9 | 52:36 | 61 |
| 6. | Werder Bremen | 34 | 17 | 5 | 12 | 54:43 | 56 |
| 7. | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 17 | 5 | 12 | 62:53 | 56 |
| 8. | VfB Stuttgart | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:43 | 50 |
| 9. | 1860 München | 34 | 15 | 5 | 14 | 59:59 | 50 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 7 | 14 | 57:49 | 46 |
| 11. | Hamburger SV | 34 | 10 | 10 | 14 | 51:57 | 40 |
| 12. | Borussia Mönchengladbach (N) | 34 | 9 | 12 | 13 | 41:53 | 39 |
| 13. | Energie Cottbus | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:60 | 35 |
| 14. | Hansa Rostock | 34 | 9 | 7 | 18 | 35:54 | 34 |
| 15. | 1.FC Nürnberg (N) | 34 | 10 | 4 | 20 | 34:57 | 34 |
| 16. | SC Freiburg | 34 | 7 | 9 | 18 | 37:64 | 30 |
| 17. | 1.FC Köln | 34 | 7 | 8 | 19 | 26:61 | 29 |
| 18. | FC St.Pauli (N) | 34 | 4 | 10 | 20 | 37:70 | 22 |
Aufsteiger: Arminia Bielefeld, Hannover 96, VfL Bochum
2000/01
| 1. | Bayern München (M,P) | 34 | 19 | 6 | 9 | 62:37 | 63 |
| 2. | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65:35 | 62 |
| 3. | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:42 | 58 |
| 4. | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 6 | 11 | 54:40 | 57 |
| 5. | Hertha BSC Berlin | 34 | 18 | 2 | 14 | 58:52 | 56 |
| 6. | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 54:37 | 55 |
| 7. | Werder Bremen | 34 | 15 | 8 | 11 | 53:48 | 53 |
| 8. | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 5 | 14 | 49:54 | 50 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 11 | 11 | 60:45 | 47 |
| 10. | 1.FC Köln (N) | 34 | 12 | 10 | 12 | 59:52 | 46 |
| 11. | 1860 München | 34 | 12 | 8 | 14 | 43:55 | 44 |
| 12. | Hansa Rostock | 34 | 12 | 7 | 15 | 34:47 | 43 |
| 13. | Hamburger SV | 34 | 10 | 11 | 13 | 58:58 | 41 |
| 14. | Energie Cottbus (N) | 34 | 12 | 3 | 19 | 38:52 | 39 |
| 15. | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:49 | 38 |
| 16. | SpVgg Unterhaching | 34 | 8 | 11 | 15 | 35:59 | 35 |
| 17. | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 5 | 19 | 41:68 | 35 |
| 18. | VfL Bochum (N) | 34 | 7 | 6 | 21 | 30:67 | 27 |
Aufsteiger: 1.FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach, FC St.Pauli
1999/2000
| 1. | Bayern München (M) | 34 | 22 | 7 | 5 | 73:28 | 73 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 34 | 21 | 10 | 3 | 74:36 | 73 |
| 3. | Hamburger SV | 34 | 16 | 11 | 7 | 63:39 | 59 |
| 4. | 1860 München | 34 | 14 | 11 | 9 | 55:48 | 53 |
| 5. | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 5 | 14 | 54:59 | 50 |
| 6. | Hertha BSC Berlin | 34 | 13 | 11 | 10 | 39:46 | 50 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 13 | 9 | 51:58 | 49 |
| 8. | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:47 | 48 |
| 9. | Werder Bremen (P) | 34 | 13 | 8 | 13 | 65:52 | 47 |
| 10. | SpVgg Unterhaching (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 40:42 | 44 |
| 11. | Borussia Dortmund | 34 | 9 | 13 | 12 | 41:38 | 40 |
| 12. | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:50 | 40 |
| 13. | Eintracht Frankfurt * | 34 | 8 | 15 | 11 | 42:44 | 39 |
| 14. | FC Schalke 04 | 34 | 12 | 5 | 17 | 42:44 | 39 |
| 15. | Hansa Rostock | 34 | 8 | 14 | 12 | 44:60 | 38 |
| 16. | SSV Ulm 46 (N) | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | 35 |
| 17. | Arminia Bielefeld (N) | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:61 | 30 |
| 18. | MSV Duisburg | 34 | 4 | 10 | 20 | 37:71 | 22 |
Aufsteiger: 1.FC Köln, Energie Cottbus, VfL Bochum
1998/99
| 1. | Bayern München (P) | 34 | 24 | 6 | 4 | 76:28 | 78 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 12 | 5 | 61:30 | 63 |
| 3. | Hertha BSC Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 59:32 | 62 |
| 4. | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 48:34 | 57 |
| 5. | 1.FC Kaiserslautern (M) | 34 | 17 | 6 | 11 | 51.47 | 57 |
| 6. | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 54:49 | 55 |
| 7. | Hamburger SV | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:46 | 50 |
| 8. | MSV Duisburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:45 | 49 |
| 9. | 1860 München | 34 | 11 | 8 | 15 | 49:56 | 41 |
| 10. | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:54 | 41 |
| 11. | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 12 | 13 | 41:48 | 39 |
| 12. | SC Freiburg (N) | 34 | 10 | 9 | 15 | 36:44 | 39 |
| 13. | Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 41.47 | 38 |
| 14. | Hansa Rostock | 34 | 9 | 11 | 14 | 49:58 | 38 |
| 15. | Eintracht Frankfurt (N) | 34 | 9 | 10 | 15 | 44:54 | 37 |
| 16. | 1.FC Nürnberg (N) | 34 | 7 | 16 | 11 | 40:50 | 37 |
| 17. | VfL Bochum | 34 | 7 | 8 | 19 | 40:65 | 29 |
| 18. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 4 | 9 | 21 | 41:79 | 21 |
Aufsteiger: Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching, SSV Ulm 46
1997/98
| 1. | 1.FC Kaiserslautern (N) | 34 | 19 | 11 | 4 | 63:39 | 68 |
| 2. | Bayern München (M) | 34 | 19 | 9 | 6 | 69:37 | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 13 | 7 | 66:39 | 55 |
| 4. | VfB Stuttgart (P) | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:49 | 52 |
| 5. | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 13 | 8 | 38:32 | 52 |
| 6. | Hansa Rostock | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:46 | 51 |
| 7. | Werder Bremen | 34 | 14 | 8 | 12 | 43:47 | 50 |
| 8. | MSV Duisburg | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:44 | 44 |
| 9. | Hamburger SV | 34 | 11 | 11 | 12 | 38:46 | 44 |
| 10. | Borussia Dortmund | 34 | 11 | 10 | 13 | 57:55 | 43 |
| 11. | Hertha BSC Berlin (N) | 34 | 12 | 7 | 15 | 41:53 | 43 |
| 12. | VfL Bochum | 34 | 11 | 8 | 15 | 41:49 | 41 |
| 13. | 1860 München | 34 | 11 | 8 | 15 | 43:45 | 41 |
| 14. | VfL Wolfsburg (N) | 34 | 11 | 6 | 17 | 38:54 | 39 |
| 15. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 54:59 | 38 |
| 16. | Karlsruher SC | 34 | 9 | 11 | 14 | 48:60 | 38 |
| 17. | 1.FC Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | 49:64 | 36 |
| 18. | Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 8 | 18 | 43:56 | 32 |
Aufsteiger: 1.FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg
1996/97
| 1. | Bayern München | 34 | 20 | 11 | 3 | 68:34 | 71 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 34 | 21 | 6 | 7 | 69:41 | 69 |
| 3. | Borussia Dortmund (M) | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:41 | 63 |
| 4. | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 7 | 9 | 78:40 | 61 |
| 5. | VfL Bochum (N) | 34 | 14 | 11 | 9 | 54:51 | 53 |
| 6. | Karlsruher SC | 34 | 13 | 10 | 11 | 55:44 | 49 |
| 7. | 1860 München | 34 | 13 | 10 | 11 | 56:56 | 49 |
| 8. | Werder Bremen | 34 | 14 | 6 | 14 | 53:52 | 48 |
| 9. | MSV Duisburg (N) | 34 | 12 | 9 | 13 | 44:49 | 45 |
| 10. | 1.FC Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 62:62 | 44 |
| 11. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 7 | 15 | 46:48 | 43 |
| 12. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:40 | 43 |
| 13. | Hamburger SV | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:60 | 41 |
| 14. | Arminia Bielefeld (N) | 34 | 11 | 7 | 16 | 46:54 | 40 |
| 15. | Hansa Rostock | 34 | 11 | 7 | 16 | 35:46 | 40 |
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 9 | 6 | 19 | 26:57 | 33 |
| 17. | SC Freiburg | 34 | 8 | 5 | 21 | 43:67 | 29 |
| 18. | FC St.Pauli | 34 | 7 | 6 | 21 | 32:69 | 27 |
Aufsteiger: 1.FC Kaiserslautern, Hertha BSC Berlin, VfL Wolfsburg
1995/96
| 1. | Borussia Dortmund (M) | 34 | 19 | 11 | 4 | 76:38 | 68 |
| 2. | Bayern München | 34 | 19 | 5 | 10 | 66:46 | 62 |
| 3. | FC Schalke 04 | 34 | 14 | 14 | 6 | 45:36 | 56 |
| 4. | Borussia Mönchengladbach (P) | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:51 | 53 |
| 5. | Hamburger SV | 34 | 12 | 14 | 8 | 52:47 | 50 |
| 6. | Hansa Rostock (N) | 34 | 13 | 10 | 11 | 47:43 | 49 |
| 7. | Karlsruher SC | 34 | 12 | 12 | 10 | 53:47 | 48 |
| 8. | 1860 München | 34 | 11 | 12 | 11 | 52:46 | 45 |
| 9. | Werder Bremen | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:42 | 44 |
| 10. | VfB Stuttgart | 34 | 10 | 13 | 11 | 59:62 | 43 |
| 11. | SC Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 30:41 | 42 |
| 12. | 1.FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 33:35 | 40 |
| 13. | Fortuna Düsseldorf (N) | 34 | 8 | 16 | 10 | 40:47 | 40 |
| 14. | Bayer Leverkusen | 34 | 8 | 14 | 12 | 37:38 | 38 |
| 15. | FC St.Pauli (N) | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:51 | 38 |
| 16. | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 6 | 18 | 10 | 31:37 | 36 |
| 17. | Eintracht Frankfurt | 34 | 7 | 11 | 16 | 43:68 | 32 |
| 18. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 5 | 11 | 18 | 33:56 | 26 |
Aufsteiger: Arminia Bielefeld, MSV Duisburg, VfL Bochum
1994/95
| 1. | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 9 | 5 | 67:33 | 49:19 |
| 2. | Werder Bremen (P) | 34 | 20 | 8 | 6 | 70:39 | 48:20 |
| 3. | SC Freiburg | 34 | 20 | 6 | 8 | 66:44 | 46:22 |
| 4. | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 17 | 12 | 5 | 58:41 | 46:22 |
| 5. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 66:41 | 43:25 |
| 6. | Bayern München (M)* | 34 | 15 | 13 | 6 | 55:41 | 43:25 |
| 7. | Bayer Leverkusen | 34 | 13 | 10 | 11 | 62:51 | 36:32 |
| 8. | Karlsruher SC | 34 | 11 | 14 | 9 | 51:47 | 36:32 |
| 9. | Eintracht Frankfurt* | 34 | 12 | 9 | 13 | 41:49 | 33:35 |
| 10. | 1.FC Köln | 34 | 11 | 10 | 13 | 54:54 | 32:36 |
| 11. | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:54 | 31:37 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:66 | 30:38 |
| 13. | Hamburger SV | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:50 | 29:39 |
| 14. | 1860 München (N) | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:57 | 27:41 |
| 15. | Bayer Uerdingen (N)** | 34 | 7 | 11 | 16 | 37:52 | 25:43 |
| 16. | VfL Bochum (N) | 34 | 9 | 4 | 21 | 43:67 | 22:46 |
| 17. | MSV Duisburg | 34 | 6 | 8 | 20 | 31:64 | 20:48 |
| 18. | Dynamo Dresden *** | 34 | 4 | 8 | 22 | 33:68 | 16:52 |
Aufsteiger: FC St.Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hansa Rostock
Pokalfinale: Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 3:0
*Das Spiel Eintracht
Frankfurt - Bayern München (2:5) wurde mit 2:0 für Frankfurt gewertet, da
Bayern vier Amateure eingesetzt hat.
** Bayer Uerdingen benennt sich in KFC Uerdingen 05 um.
*** Dynamo Dresden wurden vier Punkte abgezogen. Der Verein erhält keine
Lizenz für die kommende Saison und steigt in die Regionalliga ab.
1993/94
| 1. | Bayern München | 34 | 17 | 10 | 7 | 68:37 | 44:24 |
| 2. | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 18 | 7 | 9 | 64:36 | 43:25 |
| 3. | Bayer Leverkusen (P) | 34 | 14 | 11 | 9 | 60:47 | 39:29 |
| 4. | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 9 | 10 | 49:45 | 39:29 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 8 | 11 | 57:41 | 38:30 |
| 6. | Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 10 | 46:43 | 38:30 |
| 7. | VfB Stuttgart | 34 | 13 | 11 | 10 | 51:43 | 37:31 |
| 8. | Werder Bremen (M) | 34 | 13 | 10 | 11 | 51:44 | 36:32 |
| 9. | MSV Duisburg (N) | 34 | 14 | 8 | 12 | 41:52 | 36:32 |
| 10. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 14 | 7 | 13 | 65:59 | 35:33 |
| 11. | 1.FC Köln | 34 | 14 | 6 | 14 | 49:51 | 34:34 |
| 12. | Hamburger SV | 34 | 13 | 8 | 13 | 48:52 | 34:34 |
| 13. | Dynamo Dresden * | 34 | 10 | 14 | 10 | 33:44 | 30:38 |
| 14. | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38:50 | 29:39 |
| 15. | SC Freiburg (N) | 34 | 10 | 8 | 16 | 54:57 | 28:40 |
| 16. | 1.FC Nürnberg | 34 | 10 | 8 | 16 | 41:55 | 28:40 |
| 17. | Wattenscheid 09 | 34 | 6 | 11 | 17 | 48:70 | 23:45 |
| 18. | VfB Leipzig (N) | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | 17:51 |
Aufsteiger: 1860 München, Bayer Uerdingen, VfL Bochum
* Dynamo Dresden wurden wegen Verstoß gegen die Lizenzauflagen vier Punkte abgezogen.
1992/93
| 1. | Werder Bremen | 34 | 19 | 10 | 5 | 63:30 | 48:20 |
| 2. | Bayern München | 34 | 18 | 11 | 5 | 74:45 | 47:21 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 12 | 7 | 56:39 | 42:26 |
| 4. | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 5 | 11 | 61:34 | 41:27 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 12 | 8 | 64:45 | 40:28 |
| 6. | Karlsruher SC | 34 | 14 | 11 | 9 | 60:54 | 39:29 |
| 7. | VfB Stuttgart (M) | 34 | 12 | 12 | 10 | 56:50 | 36:32 |
| 8. | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:40 | 35:33 |
| 9. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 9 | 12 | 59:59 | 35:33 |
| 10. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42:43 | 34:34 |
| 11. | Hamburger SV | 34 | 8 | 15 | 11 | 42:44 | 31:37 |
| 12. | 1.FC Köln | 34 | 12 | 4 | 18 | 41:51 | 28:40 |
| 13. | 1.FC Nürnberg | 34 | 10 | 8 | 16 | 30:47 | 28:40 |
| 14. | Wattenscheid 09 | 34 | 10 | 8 | 16 | 46:67 | 28:40 |
| 15. | Dynamo Dresden | 34 | 7 | 13 | 14 | 32:49 | 27:41 |
| 16. | VfL Bochum | 34 | 8 | 10 | 16 | 45:52 | 26:42 |
| 17. | Bayer Uerdingen (N) | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:64 | 24:44 |
| 18. | 1.FC Saarbrücken (N) | 34 | 5 | 13 | 16 | 37:71 | 23:45 |
Aufsteiger: MSV Duisburg, SC Freiburg, VfB Leipzig
1991/92
| 1. | VfB Stuttgart | 38 | 21 | 10 | 7 | 62:32 | 52:24 |
| 2. | Borussia Dortmund | 38 | 20 | 12 | 6 | 66:47 | 52:24 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 38 | 18 | 14 | 6 | 76:41 | 50:26 |
| 4. | 1.FC Köln | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:41 | 44:32 |
| 5. | 1.FC Kaiserslautern (M) | 38 | 17 | 10 | 11 | 58:42 | 44:32 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 38 | 15 | 13 | 10 | 53:39 | 43:33 |
| 7. | 1.FC Nürnberg | 38 | 18 | 7 | 13 | 54:51 | 43:33 |
| 8. | Karlsruher SC | 38 | 16 | 9 | 13 | 48:50 | 41:35 |
| 9. | Werder Bremen (P) | 38 | 11 | 16 | 11 | 44:45 | 38:38 |
| 10. | Bayern München | 38 | 13 | 10 | 15 | 59:61 | 36:40 |
| 11. | FC Schalke 04 (N) | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:45 | 34:42 |
| 12. | Hamburger SV | 38 | 9 | 16 | 13 | 32:43 | 34:42 |
| 13. | Borussia Mönchengladbach | 38 | 10 | 14 | 14 | 37:49 | 34:42 |
| 14. | Dynamo Dresden (N) | 38 | 12 | 10 | 16 | 34:50 | 34:42 |
| 15. | VfL Bochum | 38 | 10 | 13 | 15 | 38:55 | 33:43 |
| 16. | Wattenscheid 09 | 38 | 9 | 14 | 15 | 50:60 | 32:44 |
| 17. | Stuttgarter Kickers (N) | 38 | 10 | 11 | 17 | 53:64 | 31:45 |
| 18. | Hansa Rostock (N) | 38 | 10 | 11 | 17 | 43:55 | 31:45 |
| 19. | MSV Duisburg (N) | 38 | 7 | 16 | 15 | 43:55 | 30:46 |
| 20. | Fortuna Düsseldorf | 38 | 6 | 12 | 20 | 41:69 | 24:52 |
Aufsteiger: 1.FC Saarbrücken, Bayer Uerdingen
1990/91
| 1. | 1.FC Kaiserslautern (P) | 34 | 19 | 10 | 5 | 72:45 | 48:20 |
| 2. | Bayern München (M) | 34 | 18 | 9 | 7 | 74:41 | 45:23 |
| 3. | Werder Bremen | 34 | 14 | 14 | 6 | 46:29 | 42:26 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 10 | 9 | 63:40 | 40:28 |
| 5. | Hamburger SV | 34 | 16 | 8 | 10 | 60:38 | 40:28 |
| 6. | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:44 | 38:30 |
| 7. | 1.FC Köln | 34 | 13 | 11 | 10 | 50:43 | 37:31 |
| 8. | Bayer Leverkusen | 34 | 11 | 13 | 10 | 47:46 | 35:33 |
| 9. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 17 | 8 | 49:54 | 35:33 |
| 10. | Borussia Dortmund | 34 | 10 | 14 | 10 | 46:57 | 34:34 |
| 11. | Wattenscheid 09 (N) | 34 | 9 | 15 | 10 | 42:51 | 33:35 |
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:49 | 32:36 |
| 13. | Karlsruher SC | 34 | 8 | 15 | 11 | 46:52 | 31:37 |
| 14. | VfL Bochum | 34 | 9 | 11 | 14 | 50:52 | 29:39 |
| 15. | 1.FC Nürnberg | 34 | 10 | 9 | 15 | 40:54 | 29:39 |
| 16. | FC St.Pauli | 34 | 6 | 15 | 13 | 33:53 | 27:41 |
| 17. | Bayer Uerdingen | 34 | 5 | 13 | 16 | 34:54 | 23:45 |
| 18. | Hertha BSC Berlin (N) | 34 | 3 | 8 | 23 | 37:84 | 14:54 |
Aufsteiger: FC Schalke 04, MSV Duisburg,
Stuttgarter Kickers
Relegation: FC St.Pauli - Stuttgarter Kickers 1:1, 1:1, 1:3
1989/90
| 1. | Bayern München (M) | 34 | 19 | 11 | 4 | 64:28 | 49:19 |
| 2. | 1.FC Köln | 34 | 17 | 9 | 8 | 54:44 | 43:25 |
