Bundesliga 2005/2006
| Spielplan & Ergebnisse 2005/2006 |
|
Datum |
Heim |
Ergebnis |
Auswärts |
|
|
|
|
|
| Sa., 06.08.2005 | Werder Bremen | 5 : 2 | Arminia Bielefeld |
| So., 14.08.2005 | 1.FSV Mainz 05 | 0 : 2 | Werder Bremen |
| Sa., 27.08.2005 | Werder Bremen | 1 : 1 | VfB Stuttgart |
| Sa., 10.09.2005 | 1. FC Kaiserslautern | 1 : 5 | Werder Bremen |
| Sa., 17.09.2005 | Werder Bremen | 3 : 2 | Borussia Dortmund |
| Mi., 21.09.2005 | Bor. Mönchengladbach | 2 : 1 | Werder Bremen |
| Sa., 24.09.2005 | Werder Bremen | 2 : 1 | Bayer Leverkusen |
| Sa., 01.10.2005 | Hertha BSC Berlin | 1 : 2 | Werder Bremen |
| Sa., 15.10.2005 | Werder Bremen | 6 : 2 | 1. FC Nürnberg |
| Sa., 22.10.2005 | Hannover 96 | 0 : 0 | Werder Bremen |
| Sa., 29.10.2005 | Werder Bremen | 4 : 1 | Eintracht Frankfurt |
| Sa., 05.11.2005 | Bayern München | 3 : 1 | Werder Bremen |
| Sa., 19.11.2005 | Werder Bremen | 6 : 1 | VfL Wolfsburg |
| Sa., 26.11.2005 | Schalke 04 | 2 : 1 | Werder Bremen |
| Sa., 03.12.2005 | Werder Bremen | 2 : 0 | MSV Duisburg |
| So., 11.12.2005 | 1.FC Köln | 1 : 4 | Werder Bremen |
| So., 18.12.2005 | Werder Bremen | 1 : 1 | Hamburger SV |
|
Datum |
Heim |
Ergebnis |
Auswärts |
| So., 28.01.2006 | Arminia Bielefeld | 0 : 1 | Werder Bremen |
| Sa., 04.02.2006 | Werder Bremen | 4 : 2 | 1.FSV Mainz 05 |
| Do., 08.02.2006 | VfB Stuttgart | 0 : 0 | Werder Bremen |
| Sa., 11.02.2006 | Werder Bremen | 0 : 2 | 1. FC Kaiserslautern |
| Sa., 18.02.2006 | Borussia Dortmund | 0 : 1 | Werder Bremen |
| Sa., 25.02.2006 | Werder Bremen | 2 : 0 | Bor. Mönchengladbach |
| Sa., 04.03.2006 | Bayer Leverkusen | 1 : 1 | Werder Bremen |
| Sa., 11.03.2006 | Werder Bremen | 0 : 3 | Hertha BSC Berlin |
| Sa., 18.03.2006 | 1. FC Nürnberg | 3 : 1 | Werder Bremen |
| Sa., 25.03.2006 | Werder Bremen | 5 : 0 | Hannover 96 |
| Sa., 01.04.2006 | Eintracht Frankfurt | 0 : 1 | Werder Bremen |
| Sa., 08.04.2006 | Werder Bremen | 3 : 0 | Bayern München |
| Sa., 15.04.2006 | VfL Wolfsburg | 1 : 1 | Werder Bremen |
| Sa., 22.04.2006 | Werder Bremen | 0 : 0 | Schalke 04 |
| Mi., 03.05.2006 | MSV Duisburg | 3 : 5 | Werder Bremen |
| Sa., 06.05.2006 | Werder Bremen | 6 : 0 | 1.FC Köln |
| Sa., 13.05.2006 | Hamburger SV | 1 : 2 | Werder Bremen |
| Abschlusstabelle Bundesliga 2005/2006 |
|
Pl. |
Verein |
Sp. |
S |
U |
N |
Tore |
Diff. |
Pkt |
|
1 |
Bayern München (M,P) |
34 | 22 | 9 | 3 | 67:32 | 35 | 75 |
|
2 |
Werder Bremen |
34 | 21 | 7 | 6 | 79:37 | 42 | 70 |
|
3 |
Hamburger SV |
34 | 21 | 5 | 8 | 53:30 | 23 | 68 |
|
4 |
Schalke 04 |
34 | 16 | 13 | 5 | 47:31 | 16 | 61 |
|
5 |
Bayer Leverkusen |
34 | 14 | 10 | 10 | 64:49 | 15 | 52 |
|
6 |
Hertha BSC Berlin |
34 | 12 | 12 | 10 | 52:48 | 4 | 48 |
|
7 |
Borussia Dortmund |
34 | 11 | 13 | 10 | 45:42 | 3 | 46 |
|
8 |
1.FC Nürnberg |
34 | 12 | 8 | 14 | 49:51 | -2 | 44 |
|
9 |
VfB Stuttgart |
34 | 9 | 16 | 9 | 37:39 | -2 | 43 |
|
10 |
Borussia Mönchengladbach |
34 | 10 | 12 | 12 | 42:50 | -8 | 42 |
|
11 |
FSV Mainz 05 |
34 | 9 | 11 | 14 | 46:47 | -1 | 38 |
|
12 |
Hannover 96 |
34 | 7 | 17 | 10 | 43:47 | -4 | 38 |
|
13 |
Arminia Bielefeld |
34 | 10 | 7 | 17 | 32:47 | -15 | 37 |
|
14 |
Eintracht Frankfurt |
34 | 9 | 9 | 16 | 42:51 | -9 | 36 |
|
15 |
VfL Wolfsburg |
34 | 7 | 13 | 14 | 33:55 | -22 | 34 |
|
16 |
1. FC Kaiserslautern |
34 | 8 | 9 | 17 | 47:71 | -24 | 33 |
|
17 |
1. FC Köln |
34 | 7 | 9 | 18 | 49:71 | -22 | 30 |
|
18 |
MSV Duisburg |
34 | 5 | 12 | 17 | 34:63 | -29 | 27 |